Found 418 yachts
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayliner Capri 1952 | not specified | 1995 | 6.00 m | € 12 000 | |
| Bayliner Ciera 2655 | Bayliner | 2001 | 9.14 m | € 21 500 | |
| Bayliner Ciera 3055 «Хонда» | Bayliner US Marine | 2001 | 9.61 m | € 83 400 | |
| BayLiner sierra 27feet «Steely Dan» | usa | 1992 | 9.20 m | € 39 000 | |
| Beachcraft 1700 | Conrad S.A. | 2011 | 21.08 m | € 400 000 | |
| Bellona 23 «Petra» | not specified | 1980/2020 | 7.05 m | € 10 213 | |
| Beneteau 25 «Freelander» | Франция | 1998 | 7.51 m | € 18 000 | |
| Beneteau Antares 8 | Beneteau | 2013 | 7.48 m | € 38 700 | |
| Beneteau First 27.7 | Beneteau | 2006 | 8.10 m | € 16 125 | |
| Beneteau First 40.7 | Beneteau | 2000 | 12.20 m | € 51 429 | |
| Beneteau First 40.7 | Beneteau | 2000 | 12.20 m | € 63 429 | |
| Biesbosch Classik | Голландия | 2002 | 11.00 m | € 170 000 | |
| Blue sea | Япония | 1982 | 49.95 m | € 2 200 000 | |
| Bostrom B-31 | not specified | 1979 | 9.33 m | € 11 000 | |
| Buster magnum | not specified | 2004 | 8.00 m | € 15 588 | |
| Cabrio 220 | Larson | 2007 | 6.80 m | € 60 000 | |
| Carter 30 «Mileena» | Польша | 1987 | 10.20 m | € 22 000 | |
| Catalina 22 | Catalina Marine | 1985 | 6.40 m | € 10 000 | |
| Catalina 22 «Royal D» | Catalina, США | 1984 | 6.40 m | € 10 000 | |
| Catalina 25 | Catalina Marine | 1985 | 7.62 m | € 20 000 | |
| Catalina 30 | Catalina Marine | 1989 | 9.20 m | € 40 000 | |
| Chaparrel Signature 330 | Chaparrel | 2003 | 10.67 m | € 175 000 | |
| Conrad RT-25 | not specified | 1989 | 7.64 m | € 12 000 | |
| CONTINENTAL II 23m Алюминиевые яхта - (3 x IPS) | Wim van der Valk | 2010 | 23.07 m | € 1 890 000 | |
| Cranchi Endurance 41 | Cranchi | 2008 | 13.00 m | € 180 000 | |
| Crestliner 1650 Sport Angler, Cont | USA | 2007 | 5.00 m | € 12 478 | |
| Crestliner Sportfish 1950 SST | USA | 2007 | 6.30 m | € 42 773 | |
| Crownline 270 CR | Crownline | 2004 | 8.10 m | € 34 400 | |
| Cruisers Yachts 330 Express «Natalie» | Cruisers Yachts | 2008 | 10.80 m | € 112 000 | |
| Cruiser Yachts 4050 | not specified | 2004 | 12.80 m | € 73 100 | |
| Custom-built 47-m Steel Yacht "Chantal" «Chantal» | John A. Nylen, Майами, США (индивидуальный проект) | 1985/2013 | 46.05 m | € 4 500 000 | |
| Elling E3 | Elling | 2007 | 13.80 m | € 299 000 | |
| Elling E3 | Elling | 2007 | 13.80 m | € 299 000 | |
| Elling E4 | Elling | 2007 | 15.00 m | € 450 000 | |
| Fairline Squadron 78 | Fairline | 2014 | 24.37 m | € 1 600 000 | |
| Fairline Targa 40 | Fairline | 2003 | 12.39 m | € 69 875 | |
| Fairline Targa 52 | Fairline | 2003 | 16.52 m | € 145 125 | |
| Faserind Evolution «Афина» | not specified | 2004 | 12.50 m | € 170 000 | |
| Ferretti 44s Altura | Ferretti SpA Corporate | 1991 | 13.53 m | € 130 000 | |
| Ferretti Altura 690 | Ferretti SpA Corporate | 2007 | 19.25 m | € 671 875 | |
| FERRETTİ ALTURA 690 2008 | not specified | 2008 | 21.30 m | € 600 000 | |
| FFA20 | Швейцария | 1974 | 6.30 m | € 5 000 | |
| FINN FLUE27 | Финляндия | 1984 | 8.20 m | € 27 000 | |
| First 40.7 «Sweet Aloha» | Beneteau | 2000 | 12.20 m | € 50 000 | |
| Flamingo | Volvo Penta | 2008 | 12.00 m | € 185 000 | |
| Formula 300 Cruiser | not specified | 2013 | 8.97 m | € 29 025 | |
| Formula 350 Sun Sport | not specified | 2008 | 10.67 m | € 140 000 | |
| Forna 37 «Milonga» | АМЕТА | 2014 | 11.15 m | € 106 425 | |
| Fortuna 41 «Enterprise» | Fries Lench | 1968 | 12.50 m | € 88 000 | |
| Glastron GS 249 | Glastron | 2004 | 7.57 m | € 22 575 | |
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |

