Found 418 yachts
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |
|---|---|---|---|---|---|
| Конрад 25RT | польша | 1989 | 7.50 m | € 10 000 | |
| Конрад 25RT «Galant» | Польша | 1990 | 7.50 m | € 14 500 | |
| Конрад 25 «Пингвин» | Польша | 1989 | 7.64 m | € 18 900 | |
| Корморан «Зайчик» | ПНР | 1979 | 4.85 m | € 3 400 | |
| Корпус морской яхты | not specified | 2005 | 15.00 m | € 5 000 | |
| КОРПУС ПАРУСНО-МОТОРНОЙ МЕГАЯХТЫ «ATLANTIC» | not specified | 2010 | 22.00 m | € 158 573 | |
| крейсерская яхта «Ирида» | я/к "Спартак", Москва | 1993 | 10.00 m | € 20 000 | |
| Крейсерский швертбот | not specified | 2002 | 11.00 m | € 25 000 | |
| крейсерский швертбот «эллада» | aeromarine | 2001 | 7.80 m | € 17 000 | |
| крейсерско-гоночная четвертьтонного класса «Шоколадка» | ТОО ПТФ «Атлантик» (Екатеринбург) | 1995 | 7.86 m | € 24 000 | |
| Крейсерско-гоночная яхта «МИР» | not specified | 1983 | 13.60 m | € 15 000 | |
| Крейсерско-гоночная яхта «МИР» | not specified | 1983 | 13.60 m | € 100 000 | |
| Круизное судно класса 'Люкс' «Анна-Мария» | not specified | 1992 | 24.00 m | € 220 000 | |
| Кэч «"Елена"» | Соломбальская судоверфь | 1991 | 13.50 m | € 50 000 | |
| Л-4 «Форель» | СССР | 1949 | 11.20 m | € 5 000 | |
| Личный проект «Пинта» | not specified | 1995 | 7.50 m | € 35 000 | |
| Лотос «Фартовый» | Россия | 2005 | 18.00 m | € 250 000 | |
| Луч - 2 «Анна» | Таллиннская судоверфь | 1989 | 4.23 m | € 1 000 | |
| ЛЭС-22 Т3 «Экспромт» | Ленинградская экспериментальная суд | 1988 | 8.00 m | € 9 300 | |
| Мак Грегор | MacGregor | 2002 | 8.00 m | € 10 213 | |
| Марлин | not specified | 2003 | 5.40 m | € 4 000 | |
| мега-яхта | not specified | 2001 | 25.60 m | € 1 700 000 | |
| Микро | not specified | 2004 | 5.50 m | € 2 500 | |
| Микро «"Лисичка"» | not specified | 2009 | 5.50 m | € 3 440 | |
| Микро-прото | Марлин | 2003 | 5.50 m | € 4 500 | |
| Микро «Черный» | Авторская работа | 2001 | 5.50 m | € 9 500 | |
| минитонник «Легенда» | заводская постройка, Ленинград | 1989 | 6.50 m | € 5 000 | |
| минитонник НЕВА (Револьвер) «ZEPPELIN» | not specified | 1992/1999 | 6.50 m | € 2 580 | |
| минитонник «Топаз» | Польша | 1978 | 5.60 m | € 4 900 | |
| Минияхта проекта Морской Конек. | not specified | 1992 | 5.00 m | € 2 000 | |
| Морское судно «Angel of Fortune» | Egypt | 1999 | 27.90 m | € 350 000 | |
| москва-2 | Россия | 2005 | 5.20 m | € 15 000 | |
| Моторная яхта | Азовская судоверфь | 2008 | 18.00 m | € 210 000 | |
| Моторная яхта «Galeon 390 Fly» | Galeon | 2007 | 11.76 m | € 142 975 | |
| Моторная яхта Бэйлайнер 2651 «Lion» | BAYLINER | 1990 | 7.95 m | € 41 500 | |
| Моторный катер | not specified | 2007 | 11.00 m | € 90 000 | |
| Нева | Россия | 1984 | 6.42 m | € 7 000 | |
| Нева | промышленное | 1997 | 6.50 m | € 4 000 | |
| Нева | Средненевский завод | 1997 | 6.50 m | € 5 800 | |
| Нева | Ленинград | 1985 | 6.50 m | € 3 000 | |
| НЕВА | Средненевский завод СПб. | 1979 | 6.40 m | € 6 000 | |
| Нева -1 | Средненевский СЗ, СПБ | 1992 | 6.40 m | € 3 750 | |
| Нева1 | not specified | 1993 | 6.40 m | € 4 000 | |
| Нева 1 «Риф» | Средненевский СЗ | 1992 | 6.45 m | € 3 500 | |
| Нева-2 «Бродяга» | СПб | 1996/2010 | 6.50 m | € 3 225 | |
| Нева-Револьвер «ТОРТУГА» | not specified | 1985 | 6.50 m | € 2 800 | |
| "НЕВКА" переделка. | not specified | 1980 | 13.00 m | € 17 000 | |
| Недостроенная яхта на базе фолькбот | not specified | 1965 | 11.00 m | € 10 000 | |
| нептун 500 | not specified | 2007 | 6.00 m | € 5 375 | |
| Нефрит «Бриз» | Польша | 1972 | 7.25 m | € 4 300 | |
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |

