Found 727 yachts
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |
|---|---|---|---|---|---|
| AURA27 «нет» | AURAYACHTS | 2012 | 8.22 m | € 15 000 | |
| компромис «ТЭЯ» | not specified | 2010 | 6.00 m | € 4 543 | |
| Delphia-28 «Оптимист» | Delphia Польша | 2009 | 9.17 m | € 47 000 | |
| рикошет-микро | россия | 1995 | 5.50 m | € 2 096 | |
| Каравелла «Метафора» | not specified | 1999 | 4.60 m | € 3 300 | |
| Марлин | not specified | 2003/2010 | 5.50 m | € 2 150 | |
| Стальной каютный «Аккорд» | not specified | 2009 | 15.00 m | € 12 900 | |
| karavella rinker | not specified | 1996 | 8.00 m | € 5 913 | |
| MAXUM 2900SE | not specified | 2005 | 9.09 m | € 32 250 | |
| Triera30 | Triera shipyard | 2010 | 10.25 m | € 85 000 | |
| Hydra | not specified | 1987 | 16.00 m | € 40 000 | |
| Jeanneau Sun Odyssey 43 | Jeanneau | 2002 | 14.30 m | € 85 000 | |
| Oceanis 31 | Beneteau | 2010 | 9.60 m | € 79 000 | |
| Таурус «Гриф» | Navimor | 1974/2013 | 10.57 m | € 16 125 | |
| тип ладога | not specified | 2011 | 5.00 m | € 3 440 | |
| проект ПИК-34 «Score» | Судоверфь г.Николаев | 1994/2009 | 10.00 m | € 36 000 | |
| Гардемарин 27 «Pioneer» | Гарде Марин | 2010 | 8.30 m | € 19 350 | |
| Аналог Bavaria30 «Амазонка» | Запорожье | 1998/2020 | 9.67 m | € 50 572 | |
| LAGOON 500 «MARGARITA» | Lagoon | 2006 | 15.52 m | € 642 863 | |
| ГРАНД-67 | not specified | 2012 | 20.00 m | € 214 000 | |
| микро «Кенгуру» | самострой | 2007 | 6.90 m | € 4 193 | |
| Sea Ray «Amanda» | Sea Ray | 1999 | 14.00 m | € 229 000 | |
| HANDEM «Handem» | not specified | 2003/2012 | 30.00 m | € 1 900 000 | |
| Ассоль | not specified | 1981 | 6.50 m | € 1 720 | |
| Фишер 30 «RAINBOW» | Northshore Yachts Ltd | 1976/2002 | 9.14 m | € 21 429 | |
| Ferretti 72 «Надежда» | Ferretti SpA Corporate | 2002 | 22.33 m | € 490 897 | |
| Stingray 230 SX | not specified | 2010 | 6.90 m | € 17 738 | |
| Eolo 5.90 Open | not specified | 2010 | 5.90 m | € 12 900 | |
| катамаран V8 | VirusBoats | 2008 | 8.00 m | € 19 888 | |
| Эхо 38 | DixDesign | 2010 | 11.80 m | € 129 000 | |
| Corsair 31CR Cockpit Cruiser Racer | not specified | 2009 | 9.40 m | € 73 100 | |
| Ferretti 460 | Ferretti SpA Corporate | 2008 | 14.35 m | € 387 000 | |
| 2200 «helon» | not specified | 2010 | 30.00 m | € 215 000 | |
| Картер-30 «АТЛАНТ» | not specified | 1989/2004 | 9.00 m | € 42 858 | |
| Нева-2 | not specified | 1998 | 7.10 m | € 3 225 | |
| Bavaria 30 sport | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2010 | 9.80 m | € 53 750 | |
| Sea Ray Sundancer 315 | not specified | 2007 | 9.50 m | on request | |
| Bavaria 36 «Атланта» | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2003 | 11.40 m | € 100 000 | |
| Marine Vessel (Sinem1) | not specified | 1994 | 26.00 m | € 350 000 | |
| FHANTOM-38 «Принцесса» | Fairline | 1998 | 0.00 m | € 171 430 | |
| MacGregor 26M «cв. Ольга» | not specified | 2008 | 7.80 m | € 15 588 | |
| швертбот т-2 «мангуст» | not specified | 1990/2006 | 7.00 m | € 2 150 | |
| Ярославец | not specified | 1872 | 22.00 m | € 0 | |
| Prestige 50 Fly «Liudmila» | Jeanneau | 2010 | 15.36 m | € 580 000 | |
| Standline 38 «Стелла» | not specified | 1999 | 11.50 m | € 53 750 | |
| Prestige 46 Fly | Jeanneau | 2008 | 14.55 m | € 350 000 | |
| crownline 242 | not specified | 2003 | 7.50 m | € 30 000 | |
| Hatteras classic 45 | Hatteras Yachts | 1970/2011 | 15.45 m | € 158 000 | |
| Таллинский четверьтонник | not specified | 1981/2009 | 7.50 m | on request | |
| Шквал «Шквал» | not specified | 2010 | 20.00 m | € 107 500 | |
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |

