Found 727 yachts
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dominator 720 | Dominator Yachts | 2010 | 23.00 m | € 3 378 300 | |
| Ladenstein 84 | not specified | 2011 | 25.00 m | € 4 100 000 | |
| Dominator 720 | Dominator Yachts | 2011 | 23.00 m | € 2 970 000 | |
| Aicon 64 | not specified | 2006 | 19.80 m | € 1 380 000 | |
| Ladenstein 74 | not specified | 2011 | 23.00 m | € 2 430 000 | |
| Mega Yacht cerri 102 | not specified | 2011 | 30.00 m | € 9 350 000 | |
| Dominator 620 | Dominator Yachts | 2010 | 19.75 m | € 2 095 600 | |
| Mega yacht Sencora 42 | not specified | 2011 | 42.00 m | € 14 600 000 | |
| Mega Yacht Sencora 37 | not specified | 2011 | 37.00 m | € 7 900 000 | |
| Aicon 56 | not specified | 2007 | 17.50 m | € 770 000 | |
| Mega Yacht Numarine 102 | not specified | 2011 | 30.00 m | € 6 100 000 | |
| Azimut 68 | Azimut Yachts | 2003/2009 | 21.20 m | € 1 085 000 | |
| Beneteau Oceanis 54 | Beneteau | 2009 | 16.68 m | € 355 000 | |
| beneteau 57 | Beneteau | 2007 | 17.60 m | € 485 000 | |
| Sly 61 | not specified | 2011 | 0.00 m | € 1 288 000 | |
| Jeanneau Sun Odyssey 54 DS | Jeanneau | 2004/2009 | 16.68 m | € 315 000 | |
| catamaran Nautitech 40 | Nautitech catamaran | 2006 | 11.90 m | € 225 000 | |
| catamaran Nautitech 47 | Nautitech catamaran | 2006 | 14.50 m | € 410 000 | |
| Beneteau cyclades 50.5 | Beneteau | 2007 | 15.00 m | € 205 000 | |
| sly 42 | not specified | 2011 | 12.26 m | € 288 000 | |
| catamaran lagoon 410 S2 | Lagoon | 2005 | 11.98 m | € 215 000 | |
| sly 42 | not specified | 2009 | 12.26 m | € 380 000 | |
| catamaran lagoon 420 | Lagoon | 2008 | 12.26 m | € 325 000 | |
| Beneteau cyclades 43.3 | not specified | 2005 | 13.26 m | € 115 000 | |
| sly 53 | not specified | 2011 | 16.00 m | € 651 000 | |
| beneteau cyclades 43.4 | Beneteau | 2007 | 13.26 m | € 145 000 | |
| конрад 25р | not specified | 2009 | 7.65 m | € 18 000 | |
| Nordia 64 «"BARCAROLLE"» | not specified | 1974/2009 | 19.50 m | € 330 000 | |
| Крейсерская «Siesta» | not specified | 1985/1996 | 8.00 m | € 2 400 | |
| SEA RAY 315 SUNDANCER | not specified | 2006 | 9.47 m | € 107 144 | |
| Sunseeker Manhattan 44 | Sunseeker International Limited | 1998 | 14.70 m | € 270 000 | |
| Прогулочная яхта «Mephisto» | not specified | 1986/2002 | 22.50 m | € 130 000 | |
| Конрад 45 Conrad 45 «Архимед» | not specified | 1982/2007 | 13.90 m | € 85 000 | |
| Краля-630 | not specified | 2007 | 0.00 m | € 17 500 | |
| АРК-12 | not specified | 2006 | 12.00 m | € 32 250 | |
| Tur 80 | not specified | 0 | 8.00 m | € 8 063 | |
| Конрад 25R «Глория» | not specified | 1982 | 7.00 m | € 15 000 | |
| Картер 30 «РИФ» | not specified | 1985/2010 | 9.50 m | € 30 000 | |
| СТ 251 «Жемчужина» | not specified | 2009 | 8.15 m | € 9 138 | |
| Бриз де Мер | not specified | 1997 | 11.30 m | € 25 000 | |
| TUR-80 | not specified | 1978 | 7.90 m | € 7 525 | |
| TUR-80 | not specified | 1976 | 7.90 m | € 7 525 | |
| Прогулочный катер Шквал «Шквал» | not specified | 2010 | 20.00 m | € 150 500 | |
| Азимут-55 | not specified | 2005 | 0.00 m | on request | |
| Алекстар 25 Е «Пионер» | not specified | 2006/2010 | 8.25 m | € 38 000 | |
| проект 82450 «Марина» | not specified | 2007 | 38.00 m | on request | |
| Эксклюзив «Солнцедар» | not specified | 1988/2003 | 11.50 m | € 548 | |
| DNEPR-M | not specified | 2010 | 16.00 m | € 70 000 | |
| Genesis 2502 | not specified | 1998 | 8.00 m | € 10 750 | |
| т-800 «т-800 Кавалер» | not specified | 2005 | 8.00 m | € 15 000 | |
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price | 

