Found 418 yachts
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |
|---|---|---|---|---|---|
| Конрад 25RT «Galant» | Польша | 1990 | 7.50 m | € 14 500 | |
| Mac Gregor 26 | Mac Gregor | 1990 | 7.80 m | € 16 000 | |
| Моторная яхта Бэйлайнер 2651 «Lion» | BAYLINER | 1990 | 7.95 m | € 41 500 | |
| TELIGA 89 (CARTER 30) | not specified | 1990 | 9.00 m | € 8 063 | |
| Appollo 12 Plus «Монте-Кристо» | Dromor yachts | 1990/2013 | 12.00 m | € 28 000 | |
| astandoa 58`GLX | astandoa | 1990 | 17.60 m | € 290 000 | |
| Ярославец «Аратта» | Россия | 1990 | 22.00 m | € 130 000 | |
| Швертбот «Whiteshine» | not specified | 1991/2008 | 5.50 m | € 57 | |
| «РИКОШЕТ-МИКРО-РЭЙСИНГ» | not specified | 1991 | 5.50 m | € 3 500 | |
| Катер корус Стриж «STEP» | not specified | 1991 | 8.00 m | € 20 000 | |
| шарпи(VIZA) «Мелодия» | Россия | 1991 | 9.00 m | € 7 500 | |
| 3058 FLYING BRIDGE «Диана» | Bayliner | 1991 | 9.30 m | € 50 000 | |
| 1/2 тонник «Панация» | not specified | 1991 | 9.50 m | € 15 000 | |
| Проект 371 | not specified | 1991 | 12.00 m | on request | |
| проект 371 «Любава» | Санкт-Петербург | 1991 | 12.00 m | € 20 000 | |
| Проект 371 | not specified | 1991/2015 | 13.35 m | € 59 125 | |
| Кэч «"Елена"» | Соломбальская судоверфь | 1991 | 13.50 m | € 50 000 | |
| Ferretti 44s Altura | Ferretti SpA Corporate | 1991 | 13.53 m | € 130 000 | |
| Минияхта проекта Морской Конек. | not specified | 1992 | 5.00 m | € 2 000 | |
| Нева -1 | Средненевский СЗ, СПБ | 1992 | 6.40 m | € 3 750 | |
| Нева 1 «Риф» | Средненевский СЗ | 1992 | 6.45 m | € 3 500 | |
| минитонник НЕВА (Револьвер) «ZEPPELIN» | not specified | 1992/1999 | 6.50 m | € 2 580 | |
| Yanmar 25 «Shangri-la» | Yanmar | 1992 | 8.00 m | € 14 200 | |
| BayLiner sierra 27feet «Steely Dan» | usa | 1992 | 9.20 m | € 39 000 | |
| 3/4 тонны «Шквал» | Польша | 1992 | 10.20 m | € 45 500 | |
| Круизное судно класса 'Люкс' «Анна-Мария» | not specified | 1992 | 24.00 m | € 220 000 | |
| Рикошет-550 | not specified | 1993 | 5.50 m | € 3 550 | |
| Рикошет- 550 | not specified | 1993 | 5.50 m | € 4 800 | |
| Рикошет 550 С «Катриона» | СПб | 1993 | 5.90 m | € 4 600 | |
| Нева1 | not specified | 1993 | 6.40 m | € 4 000 | |
| Озёрный крейсер «Шутка» | not specified | 1993 | 7.00 m | € 6 000 | |
| Альянс-25 «Сестра» | Средненевский завод СПб 1993 год | 1993 | 7.60 m | € 13 300 | |
| Тип КУРЬЕР VII «РОСС» | ПК | 1993 | 7.77 m | € 23 000 | |
| Гауя-2 «Яросвет» | not specified | 1993 | 9.00 m | € 8 500 | |
| Картер 30 «Бахус» | Польша | 1993 | 9.15 m | € 40 000 | |
| крейсерская яхта «Ирида» | я/к "Спартак", Москва | 1993 | 10.00 m | € 20 000 | |
| парусная крейсерская яхта «Ирида» | я/к "Спартак" | 1993 | 10.40 m | € 33 500 | |
| жано sun odyssey 42.2 | франция | 1993 | 14.00 m | € 110 000 | |
| Рикошет-901 «Натали» | ООО"Спрей" | 1994 | 9.30 m | € 68 000 | |
| шхуна «Быстрокрылая» | not specified | 1994 | 25.50 m | € 90 000 | |
| Aluminium Superyacht «Polina» | Singapore Shipyard | 1994/2013 | 28.00 m | € 690 000 | |
| усовершенствованный морской конек | самостоятельная постройка | 1995 | 5.40 m | € 1 500 | |
| Bayliner Capri 1952 | not specified | 1995 | 6.00 m | € 12 000 | |
| Yamaha 22 | Yamaha | 1995 | 6.70 m | € 8 000 | |
| Личный проект «Пинта» | not specified | 1995 | 7.50 m | € 35 000 | |
| крейсерско-гоночная четвертьтонного класса «Шоколадка» | ТОО ПТФ «Атлантик» (Екатеринбург) | 1995 | 7.86 m | € 24 000 | |
| четвертьтонник «Гелиос» | not specified | 1995/2008 | 8.05 m | € 4 700 | |
| SEA RAY 290 | not specified | 1995 | 9.90 m | € 65 000 | |
| Сирей | not specified | 1995 | 10.00 m | € 65 000 | |
| Yamaha 41 | Yamaha | 1995 | 12.50 m | € 19 500 | |
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |

