Found 727 yachts
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |
|---|---|---|---|---|---|
| 26' Four Winns 268 | Four Winns | 2001 | 7.93 m | € 15 429 | |
| Beneteau First 26 | Beneteau | 1985/2011 | 8.02 m | € 15 429 | |
| ЛЭС-22, модернизированный «"Росс"» | not specified | 1993/2007 | 8.50 m | € 15 500 | |
| MacGregor 26M «cв. Ольга» | not specified | 2008 | 7.80 m | € 15 588 | |
| Macgregor 26X «Wanna Be» | MACGREGOR | 2002 | 7.80 m | € 16 114 | |
| Стрелец С-552МП (2014г.) | not specified | 2014 | 6.50 m | € 16 125 | |
| karnic 2460 | not specified | 2005 | 7.60 m | € 16 125 | |
| Таурус «Гриф» | Navimor | 1974/2013 | 10.57 m | € 16 125 | |
| Адмиралтеец | not specified | 1989 | 12.60 m | € 16 125 | |
| Алькор «Виктория» | not specified | 1979/2000 | 12.50 m | € 16 286 | |
| Fibrafort 215 Style | Fibrafort Boats Brazil | 2013 | 6.92 m | € 16 329 | |
| Phobos Viatr 2007 г. | not specified | 2007 | 7.30 m | € 16 500 | |
| MacGregor 26M «cв. Ольга» | not specified | 2008 | 7.80 m | € 16 663 | |
| Balt 545 Faily | not specified | 2014 | 5.45 m | € 17 000 | |
| Гидра | not specified | 1998 | 14.00 m | € 17 000 | |
| Эней-8 недострой «Эней-8» | ООО "Эней" | 2015 | 14.00 m | € 17 000 | |
| Fibrafort 240 Style | Fibrafort Boats Brazil | 2013 | 7.21 m | € 17 372 | |
| Краля-630 | not specified | 2007 | 0.00 m | € 17 500 | |
| Stingray 230 SX | not specified | 2010 | 6.90 m | € 17 738 | |
| Bayliner 222 | Bayliner | 2004 | 6.78 m | € 17 914 | |
| Rinker Seaswirl 1851 CC | not specified | 2007 | 0.00 m | € 18 000 | |
| конрад 25р | not specified | 2009 | 7.65 m | € 18 000 | |
| Glastor GS CABIN SERIES | not specified | 2002 | 7.32 m | € 18 275 | |
| Irwin 33 | Irwin | 1975/2010 | 10.06 m | € 18 429 | |
| Яхта Balt 17 | not specified | 2014 | 5.00 m | € 18 500 | |
| Maxum 1800 SR | not specified | 2002 | 5.40 m | € 18 750 | |
| Watkins SeaWolf 29 | not specified | 1988/2011 | 8.84 m | € 18 857 | |
| спасбот «Соня» | россия | 1980 | 11.50 m | € 19 000 | |
| Hunter 26 | Hunter | 1996/2012 | 7.93 m | € 19 286 | |
| MT560Сaptains tender | Triera shipyard | 2010/2013 | 5.60 m | € 19 300 | |
| Гардемарин 27 «Pioneer» | Гарде Марин | 2010 | 8.30 m | € 19 350 | |
| Christena | Christensen Shipyards Ltd | 1983 | 8.00 m | € 19 714 | |
| катамаран V8 | VirusBoats | 2008 | 8.00 m | € 19 888 | |
| Tango 780 s | Польша | 2005 | 7.80 m | € 20 000 | |
| DUFOUR ARPEGE «Ginny III» | DUFOUR | 1968 | 9.25 m | € 20 000 | |
| Проект "Таурус" | not specified | 1980/2007 | 10.57 m | € 20 000 | |
| Недостроенная яхта на базе Фолькбота | not specified | 1965 | 11.00 m | € 20 000 | |
| Regal 27 | Regal | 2003 | 8.20 m | € 20 371 | |
| Tattoo26 | Tattoo Yachts | 2014 | 7.87 m | € 20 425 | |
| КС | not specified | 2012 | 3.00 m | € 20 963 | |
| Парусная яхта-компромис «Tyrion» | not specified | 1997 | 7.50 m | € 21 429 | |
| Фишер 30 «RAINBOW» | Northshore Yachts Ltd | 1976/2002 | 9.14 m | € 21 429 | |
| Fibrafort 230 Style | not specified | 2013 | 7.21 m | € 21 500 | |
| КС-700 Экспресс | not specified | 2007 | 7.30 m | € 21 500 | |
| Алекстар 25Е | Компан Марин | 2008 | 8.20 m | € 21 500 | |
| Yamaha GS-200 | not specified | 2000 | 12.00 m | € 21 500 | |
| Адмиралтеец «Олеся» | not specified | 1993/2004 | 13.00 m | € 21 500 | |
| Maxum 2500 | Maxum | 2003 | 7.50 m | € 21 857 | |
| Open800 «Энергия» | Dreamboat | 2007 | 8.00 m | € 22 000 | |
| MacGregor 26 | MacGregor | 1998 | 7.87 m | € 22 286 | |
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |

