Found 71 yacht
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |
|---|---|---|---|---|---|
| Пик 34 «Чародейка» | not specified | 1994 | 10.20 m | € 31 713 | |
| Классическая яхта | not specified | 2016 | 11.00 m | € 45 000 | |
| Круизная парусная яхта F 900 | not specified | 2018 | 9.00 m | € 52 500 | |
| Delfia 37 | Delfia | 2005 | 11.14 m | € 59 125 | |
| Bavaria 32 «Joker» | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2003 | 10.00 m | € 69 000 | |
| Sun Odyssey 35 | Jeanneau | 2006 | 10.44 m | on request | |
| Dufour 39 cc «Foxtrot» | DUFOUR YACHTS | 2003 | 11.98 m | € 56 572 | |
| Dufour 30 Classic | DUFOUR YACHTS | 1999 | 9.30 m | € 33 000 | |
| Oceanis 31 «Annet» | Beneteau | 2008 | 9.60 m | € 66 000 | |
| Фолькбот | Таллин | 1965 | 10.00 m | € 215 | |
| Oceanic 350 «Manuel» | Beneteau | 1988/2006 | 11.00 m | € 30 000 | |
| Beneteau Oceanis 320 | Beneteau | 1989 | 9.75 m | € 25 000 | |
| Bavaria 39 | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2006 | 12.00 m | € 65 000 | |
| Karate Sport | CNB (Construction Navale Bordeaux) | 1978 | 11.00 m | € 15 000 | |
| Bostrom 31 | not specified | 1980 | 9.80 m | € 12 900 | |
| Yacht Van De Stadt «Sailboat “Princess”» | BUL | 2008/2009 | 12.00 m | € 55 500 | |
| Vagabond Westwind 38 | Vagabond | 1985 | 11.58 m | € 81 386 | |
| Ericson 39 | Ericson | 1974/2012 | 11.89 m | € 24 429 | |
| Catalina 30 | Catalina | 1976/2012 | 9.14 m | € 14 486 | |
| Irwin 30 | Irwin | 1976/2013 | 9.14 m | € 15 343 | |
| Ericson 32 | Ericson | 1971 | 9.75 m | € 11 057 | |
| Morgan 33 | Morgan | 1978/2011 | 10.07 m | € 13 286 | |
| Irwin 33 | Irwin | 1975/2010 | 10.06 m | € 18 429 | |
| Hanse 375 | Hanse Yachts | 2011 | 11.35 m | € 99 000 | |
| Саратовская судоверфь | not specified | 1998 | 10.40 m | € 8 063 | |
| Dragonfly 800 | Quorning Boats | 1997 | 11.00 m | € 52 286 | |
| ЛЭС-35 «Андрей Рублев» | not specified | 1987 | 11.40 m | € 8 278 | |
| Corsair 31CR Cockpit Cruiser Racer | Corsair Marine | 2012 | 9.40 m | € 73 100 | |
| полутонник «ЕЛЕНА» | not specified | 1998/2011 | 9.00 m | € 23 500 | |
| Harmony 38 «Trinity» | not specified | 2006 | 12.00 m | € 55 715 | |
| Delphia-28 «Оптимист» | Delphia Польша | 2009 | 9.17 m | € 47 000 | |
| Triera30 | Triera shipyard | 2010 | 10.25 m | € 85 000 | |
| Oceanis 31 | Beneteau | 2010 | 9.60 m | € 79 000 | |
| Таурус «Гриф» | Navimor | 1974/2013 | 10.57 m | € 16 125 | |
| проект ПИК-34 «Score» | Судоверфь г.Николаев | 1994/2009 | 10.00 m | € 36 000 | |
| Аналог Bavaria30 «Амазонка» | Запорожье | 1998/2020 | 9.67 m | € 50 572 | |
| Фишер 30 «RAINBOW» | Northshore Yachts Ltd | 1976/2002 | 9.14 m | € 21 429 | |
| Corsair 31CR Cockpit Cruiser Racer | not specified | 2009 | 9.40 m | € 73 100 | |
| Картер-30 «АТЛАНТ» | not specified | 1989/2004 | 9.00 m | € 42 858 | |
| Bavaria 36 «Атланта» | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2003 | 11.40 m | € 100 000 | |
| Beneteau Cyclades 39.3 | Beneteau | 2007 | 11.71 m | € 85 000 | |
| Телига 104 | not specified | 1989 | 10.40 m | on request | |
| BENETEAU CYCLADES 39.3 «Melody» | Beneteau | 2007 | 11.97 m | € 105 000 | |
| Картер 30 | not specified | 1985 | 9.00 m | € 25 000 | |
| Dufour 39cc «foxtrot» | DUFOUR YACHTS | 2003 | 11.98 m | € 132 858 | |
| catamaran lagoon 410 S2 | Lagoon | 2005 | 11.98 m | € 215 000 | |
| catamaran Nautitech 40 | Nautitech catamaran | 2006 | 11.90 m | € 225 000 | |
| АРК-12 | not specified | 2006 | 12.00 m | € 32 250 | |
| Картер 30 «РИФ» | not specified | 1985/2010 | 9.50 m | € 30 000 | |
| Бриз де Мер | not specified | 1997 | 11.30 m | € 25 000 | |
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |

