Found 727 yachts
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxum 2900 SE «Maxum » | not specified | 2008 | 9.30 m | € 53 750 | |
| Круизная парусная яхта F 900 | not specified | 2018 | 9.00 m | € 52 500 | |
| Dragonfly 800 | Quorning Boats | 1997 | 11.00 m | € 52 286 | |
| CRANCHI Zaffiro 28 | CRANCHI Zaffiro 28 | 2007 | 7.44 m | € 52 138 | |
| Nautiner 30 s | not specified | 2010 | 9.00 m | € 52 000 | |
| Аналог Bavaria30 «Амазонка» | Запорожье | 1998/2020 | 9.67 m | € 50 572 | |
| Sessa Marine S25 | Sessa Marine | 2006 | 7.65 m | € 49 000 | |
| КОНРАД 45 / CONRAD 45 «Легенда» | not specified | 1982 | 13.60 m | € 48 375 | |
| КМ120 КАМА-ВИШЕРА | not specified | 2008 | 12.90 m | € 48 375 | |
| Delphia-28 «Оптимист» | Delphia Польша | 2009 | 9.17 m | € 47 000 | |
| Turbojet 385 «Williams Turbojet 385» | Williams Jet Tenders | 2014 | 3.82 m | € 45 139 | |
| Классическая яхта | not specified | 2016 | 11.00 m | € 45 000 | |
| Monterey 197 FS | Monterey | 2014 | 6.65 m | € 44 964 | |
| Bavaria 27 Sport, über 19.000 | BAVARIA Yachtbau GmbH | 2008 | 9.00 m | € 44 500 | |
| 2х мачтовая шхуна «Аэлита-2» | самостоятельная постройка | 2005 | 20.00 m | € 43 000 | |
| Doral Monticella | not specified | 2007 | 8.61 m | € 43 000 | |
| Картер-30 «АТЛАНТ» | not specified | 1989/2004 | 9.00 m | € 42 858 | |
| КАРТЕР 30 «АТЛАНТ» | not specified | 1989/2004 | 9.00 m | € 42 858 | |
| Hydra | not specified | 1987 | 16.00 m | € 40 000 | |
| VENETTI 44 «Karolina» | CARVER YACHTS (USA) | 1987 | 13.44 m | € 40 000 | |
| Belo-39 «Элегант» | not specified | 1992 | 12.00 m | € 40 000 | |
| AM-26R «BASIS» | gardemarine | 2011 | 8.00 m | € 40 000 | |
| DROMOR APOLLO 12 PLUS | not specified | 1992/2007 | 0.00 m | € 40 000 | |
| Balt 26 | balt-yach | 2013 | 7.88 m | € 39 000 | |
| Benetau 6.8 | Beneteau | 2013 | 6.72 m | € 38 900 | |
| Maxus 28 | not specified | 2011 | 8.50 m | € 38 572 | |
| Алекстар 25 Е «Пионер» | not specified | 2006/2010 | 8.25 m | € 38 000 | |
| катер BRAVER 48 FLY | YANMAR | 1974/2010 | 14.50 m | € 37 625 | |
| Saver Riviera 24 | Saver | 2012 | 7.50 m | € 37 625 | |
| Sea Ray Sundancer 240 | Sea Ray | 2006 | 7.30 m | € 36 857 | |
| проект ПИК-34 «Score» | Судоверфь г.Николаев | 1994/2009 | 10.00 m | € 36 000 | |
| Яхта Фокус 800 [FOCUS 27] | not specified | 2014 | 8.00 m | € 36 000 | |
| Адмиралтеец переоборудованный | not specified | 1997 | 13.00 m | € 35 200 | |
| Ярославец | Россия | 1976 | 21.00 m | € 35 000 | |
| Dufour 43 Classic | not specified | 1999 | 13.11 m | € 35 000 | |
| проект ''старина'' «Three stars» | Самострой | 2002 | 13.00 m | € 35 000 | |
| ESCAPADE 600 | PEGAZUS | 2014 | 5.98 m | € 35 000 | |
| Regal Cuddy 2450 | not specified | 2007 | 8.00 m | € 34 400 | |
| Гидра | not specified | 2009 | 14.50 m | € 34 286 | |
| Dufour 30 Classic | DUFOUR YACHTS | 1999 | 9.30 m | € 33 000 | |
| Индивидуальная постройка Шхуна Аэлита | Частная верфь | 2006 | 20.00 m | € 32 250 | |
| МСТБ-716У «"ГРЕЙ"» | not specified | 1978/2010 | 18.45 m | € 32 250 | |
| АРК-12 | not specified | 2006 | 12.00 m | € 32 250 | |
| MAXUM 2900SE | not specified | 2005 | 9.09 m | € 32 250 | |
| Buster XXL AWC | Buster | 2009 | 6.35 m | € 32 250 | |
| Maxus 24 | Northman | 2014 | 7.50 m | € 32 143 | |
| Bayliner 289 EC | Bayliner | 2004 | 9.14 m | € 31 757 | |
| Пик 34 «Чародейка» | not specified | 1994 | 10.20 m | € 31 713 | |
| кеч «ПЛАНИДА II» | not specified | 2008 | 14.80 m | € 31 175 | |
| Sundancer 275 | Sea Ray 275 | 2007 | 8.53 m | € 30 100 | |
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |

