Sailing yacht Марлин/Катамаран для прогулок и спорта for sale
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine petrol yamaha - | |
| LOA | 8.50 m |
| Hull length | 8.50 m |
| LWL | 8.30 m |
| Max beam | 3.80 m |
| Beam | 3.80 m |
| Displacement | 700 kg |
| Draft | 0.3 m |
| Fuel | 20 l |
| Area of main sail + genoa | 55 m2 |
| Air draft | 0.70 m |
| Number of cabins | 1 |
| Number of berth | 4 |
| Flag | UKRAINIA |
| Country | UKRAINIA |
| City/Harbour | Севастополь |
| Navigation area | Russia, Black Sea |
| Safety class on 6 person | B(sea) |
|
• Centreboard • Hull material - Fiberglass • Rig - ketch | • Докроновые паруса, сквозные латы. • Spinnaker • 6 life jackets |


