Found 321 yacht
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter 26 | Hunter | 1996/2012 | 7.93 m | € 19 286 | |
| Гардемарин 27 «Pioneer» | Гарде Марин | 2010 | 8.30 m | € 19 350 | |
| Christena | Christensen Shipyards Ltd | 1983 | 8.00 m | € 19 714 | |
| катамаран V8 | VirusBoats | 2008 | 8.00 m | € 19 888 | |
| Tango 780 s | Польша | 2005 | 7.80 m | € 20 000 | |
| DUFOUR ARPEGE «Ginny III» | DUFOUR | 1968 | 9.25 m | € 20 000 | |
| Проект "Таурус" | not specified | 1980/2007 | 10.57 m | € 20 000 | |
| Недостроенная яхта на базе Фолькбота | not specified | 1965 | 11.00 m | € 20 000 | |
| Парусная яхта-компромис «Tyrion» | not specified | 1997 | 7.50 m | € 21 429 | |
| Фишер 30 «RAINBOW» | Northshore Yachts Ltd | 1976/2002 | 9.14 m | € 21 429 | |
| Алекстар 25Е | Компан Марин | 2008 | 8.20 m | € 21 500 | |
| Open800 «Энергия» | Dreamboat | 2007 | 8.00 m | € 22 000 | |
| MacGregor 26 | MacGregor | 1998 | 7.87 m | € 22 286 | |
| Macgregor 26M | Macgregor | 2010 | 7.93 m | € 23 143 | |
| Taurus | not specified | 1980/2005 | 10.57 m | € 23 143 | |
| полутонник «ЕЛЕНА» | not specified | 1998/2011 | 9.00 m | € 23 500 | |
| Ericson 39 | Ericson | 1974/2012 | 11.89 m | € 24 429 | |
| Catalina 28 | Catalina | 1991/2011 | 8.53 m | € 24 772 | |
| Картер 30 | not specified | 1985 | 9.00 m | € 25 000 | |
| Beneteau Oceanis 320 | Beneteau | 1989 | 9.75 m | € 25 000 | |
| Бриз де Мер | not specified | 1997 | 11.30 m | € 25 000 | |
| Картер 30 | Польша | 1986 | 9.15 m | € 27 000 | |
| танго 730 | not specified | 2008 | 730.00 m | € 28 000 | |
| Яхта Фокус 730 [FOCUS 25] | not specified | 2014 | 7.35 m | € 29 000 | |
| AH30 | not specified | 1981 | 10.00 m | € 29 000 | |
| Hallberg-Rassy 26 | Hallberg-Rassy | 1979 | 7.95 m | € 30 000 | |
| Картер 30 «РИФ» | not specified | 1985/2010 | 9.50 m | € 30 000 | |
| Таурус. «Заря» | Польша. | 1978 | 11.70 m | € 30 000 | |
| "Гидра" | not specified | 2007 | 14.50 m | € 30 000 | |
| Oceanic 350 «Manuel» | Beneteau | 1988/2006 | 11.00 m | € 30 000 | |
| кеч «ПЛАНИДА II» | not specified | 2008 | 14.80 m | € 31 175 | |
| Пик 34 «Чародейка» | not specified | 1994 | 10.20 m | € 31 713 | |
| Maxus 24 | Northman | 2014 | 7.50 m | € 32 143 | |
| АРК-12 | not specified | 2006 | 12.00 m | € 32 250 | |
| Индивидуальная постройка Шхуна Аэлита | Частная верфь | 2006 | 20.00 m | € 32 250 | |
| Dufour 30 Classic | DUFOUR YACHTS | 1999 | 9.30 m | € 33 000 | |
| Гидра | not specified | 2009 | 14.50 m | € 34 286 | |
| проект ''старина'' «Three stars» | Самострой | 2002 | 13.00 m | € 35 000 | |
| Dufour 43 Classic | not specified | 1999 | 13.11 m | € 35 000 | |
| Яхта Фокус 800 [FOCUS 27] | not specified | 2014 | 8.00 m | € 36 000 | |
| проект ПИК-34 «Score» | Судоверфь г.Николаев | 1994/2009 | 10.00 m | € 36 000 | |
| Алекстар 25 Е «Пионер» | not specified | 2006/2010 | 8.25 m | € 38 000 | |
| Maxus 28 | not specified | 2011 | 8.50 m | € 38 572 | |
| Balt 26 | balt-yach | 2013 | 7.88 m | € 39 000 | |
| DROMOR APOLLO 12 PLUS | not specified | 1992/2007 | 0.00 m | € 40 000 | |
| AM-26R «BASIS» | gardemarine | 2011 | 8.00 m | € 40 000 | |
| Belo-39 «Элегант» | not specified | 1992 | 12.00 m | € 40 000 | |
| Hydra | not specified | 1987 | 16.00 m | € 40 000 | |
| Картер-30 «АТЛАНТ» | not specified | 1989/2004 | 9.00 m | € 42 858 | |
| КАРТЕР 30 «АТЛАНТ» | not specified | 1989/2004 | 9.00 m | € 42 858 | |
| foto | yacht | manufacturer | year | length | price |

